UNSER SPORTPROGRAMM 2023
Nr. | von | bis | MS Name | Ort |
Wurf |
Ruhetag | Tel. Anmeldung* | ||
1501 | 18.01.23 | 27.01.23 | Bienna MS | zum Kreuz, Wohlen | 200 | Mo/Di | 079 679 05 26 | ||
1502 | 06.02.23 | 17.02.23 | Mappamondo MS | Mappamondo Bern | 200 | 079 885 33 30 | |||
1503 | 23.02.23 | 03.03.23 | Rappenfluh MS | Rudswilbad Ersigen | 200 | Mo/Di | 034 445 23 38 | ||
1504 | 17.05.23 | 26.05.23 | 69. Spiga MS | Mappamondo Bern | 200 | 079 885 33 30* | |||
1505 | 21.08.23 | 01.09.23 | Länggass MS | Mappamondo Bern | 200 | 079 885 33 30 | |||
1506 | 01.09.23 | 10.09.23 | Rudswilbad MS | Rudswilbad Ersigen | 200 | Mo/Di | 034 445 23 38* |
* Die Telefonnummern gelten nur während den Startzeiten der Meisterschaften.
Webmaster: Binia Giger E-Mail: webmaster@bernersportkegler.ch © Berner Sportkegler-Verband 2023