UNSER SPORTPROGRAMM 2022
Nr. | von | bis | MS Name | Ort |
Wurf |
Ruhetag | Tel. Anmeldung* | ||
1501 | 19.01.22 | 28.01.22 | Bienna MS | zum Kreuz, Wohlen | 200 | Mo/Di | 078 766 83 59 | ||
1502 | 17.02.22 | 25.02.22 | Rappenfluh MS | Rudswilbad, Ersigen | 200 | Mo | 034 422 14 43 | ||
1503 | 11.04.22 | 23.04.22 | Heimberg MS | Kegel-Sportzentrum Heimberg | 200 | So | 033 437 12 16 | ||
1504 | 11.05.22 | 20.05.22 | 67. Spiga MS | St. Jakob, Wünnewil | 200 | Mo | 079 885 33 30 | ||
1505 | 30.05.22 | 07.06.22 | Thunersee MS | Kegel-Sportzentrum Heimberg | 100 | So | 033 437 12 16 | ||
1506 | 17.08.22 | 27.08.22 | Rudswilbad MS | Rudswilbad, Ersigen | 200 | Mo | 034 445 23 38 | ||
1507 | 24.08.22 | 02.09.22 | Kreuz MS | zum Kreuz, Wohlen | 200 | Mo/Di | 078 766 83 59 |
* Die Telefonnummern gelten nur während den Startzeiten der Meisterschaften.
Webmaster: Binia Giger E-Mail: webmaster@bernersportkegler.ch © Berner Sportkegler-Verband 2021