UNSER SPORTPROGRAMM 2026
| Nr. | von | bis | MS Name | Ort |
Wurf |
Ruhetag | Tel. Anmeldung* | Startheft | ||
| 1501 | 06.01.26 | 16.01.26 | Tscharni MS | Tscharnergut Bethlehem | 200 | So/Mo | 079 885 33 30 | Ende | ||
| 1502 | 28.01.26 | 06.02.26 | Bienna MS | Zum Kreuz Wohlen | 200 | Mo / Di | 031 991 69 76 | Ende | ||
| 1503 | 17.02.26 | 27.02.26 | Mappamondo MS | Mappamondo Bern | 200 | keinen | 079 885 33 30 | Ende | ||
| 1504 | 18.02.26 | 28.02.26 | Rappenfluh MS | Rudswilbad Ersigen | 200 | Mo/Di | 034 422 14 43 | Ende | ||
| 1505 | 09.03.26 | 20.03.26 | Thunersee MS | Rössli Heimberg | 200 | Sa/So | 033 437 12 16 | Ende | ||
| 1506 | 27.05.26 | 05.06.26 | 72. Spiga MS | Ristorante Aurelis | 200 | keinen | 079 885 33 30 | 1506_26 | ||
| 2508 | 13.08.26 | 22.08.26 | 4. Inser MS | Anesta Ins | 200 | keinen | 079 347 92 26 | 2508_26 | ||
| 1507 | 09.09.26 | 19.09.26 | Rudswilbad MS | Rudswilbad Ersigen | 200 | Mo / Di | 034 422 14 43 | 1507_26 |
* Die Telefonnummern gelten nur während den Startzeiten der Meisterschaften.
Webmaster: Binia Giger E-Mail: [email protected] © Berner Sportkegler-Verband 2023
